產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | GEMTOP/喆圖 | 濕度范圍 | 40~95%RH |
---|---|---|---|
控溫范圍 | 有光照:10~65℃ 無光照:0~65℃℃ | 容量規格 | 1000升 |
溫度均勻性 | ±0.5℃ | 價格區間 | 10萬-50萬 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,生物產業,農業 |
人工氣候培養箱生產廠家
用途概述
人工氣候箱是具有光照、加熱、加濕功能的高精度冷熱光照一體恒溫設備,可為使用者提供一個理想的氣候實驗環境??捎米髦参锏陌l芽、育苗、組織、微生物的培養;昆蟲及小動物的飼養;水體分析的BOD的測定以及其它用途的人工氣候試驗。是生物遺傳工程、醫學、農業、林業、環境科學、畜牧、水產等生產和科研部門理想的試驗設備。
產品特點
※可模擬大自然白天及黑夜的溫度、濕度變化,可模擬大自然多方向性光源;
※微電腦程序控制溫度、濕度、光照度,溫度可隨光照的有無,實行晝夜不同的設定;
※積極響應環保健康倡議,采用環保制冷劑,高效率,低能耗,令環境更健康;
※內膽采用鏡面不銹鋼材質,四角半圓弧設計,箱內擱板間距可調,便于清潔;
※人工氣候培養箱生產廠家大屏幕液晶顯示,多組數據整屏顯示,菜單式操作界面,簡單易懂,便于操作;
※采用LED光源,光束不產生熱量,能耗低,響應時間快,可保證光照度均勻覆蓋;
※外門與工作室之間嵌有保溫性和透光性良好的特種玻璃,以減少光源入射光的熱量丟失,同時便于觀察;
※采用品牌壓縮機,重新設計優化蒸發冷凝系統,*壓縮機降溫系統,確保壓縮機長時間穩定運行;
※采用模塊式制冷裝置,配置開機延時、停機間隔等保護功能,可有效延長壓縮機壽命;
※集成式制冷系統,多層保護,安全運行有效自行檢定,采用無能耗非常規的自動化霜,確保溫度準確;
※采用進口貫流循環風機,配以*空氣循環系統,可有效保證箱內溫度均勻性;
※可根據實驗需要設定報警溫度點,溫度偏高偏低和超過設定溫度將自動報警;
※具有因停電,死機狀態造成數據丟失而保護的參數記憶,來電恢復功能;
※箱底腳輪采用萬向輪加獨立固定底腳設計,方向自由可調,并可鎖定,移動方便,固定穩固;
※采用微電腦P.I.D智能控溫儀,控溫準確,波動小,帶定時功能,時間MAX大設定值9999分鐘;
※微電腦溫度程序控制器,30段可編程序可更加人性化智能設定,實驗無人全自動控制和運行;
※采用鎳鉻合金加熱器,微電腦溫濕度集成控制系統,可實現溫濕度的預約定時運行或反復步移;
※因植物的氣孔在葉子背面,采用接近大自然環境的下降氣流方式;
※可長時間連續運行,連續工作時間不少于360小時。
●復門設計
※觀察內腔培養物品時可打開復門全視角觀察箱體內每個角落,且不影響箱內溫度變化;
※內門采用鋼化玻璃材質,外門采用磁性門封,配以納米材料密封條,隔熱保溫性能佳。
●LED光源(可選紅光、藍光)
※與熒光燈相比壽命要更長,LED光源中不含有熱能,所以對檢測體可進行近距離照射,可對試驗樣品進行充足的光照,增強光合作用的效果;
※具有小型化、平面化、可設計性強等特點,可以實現光源的點陣式隨意布置;
※LED光源屬放射性幅度小的單色光,可調光,且無有害紫外線光能,即使近距離照射也不會傷到樣品。
可選配件
7寸彩色觸摸屏(可顯示溫度曲線)—————————————————¥4500
無線短信報警系統(不含手機及sim卡)———————————————¥2500
獨立限溫控制器——————————————————————————¥600
微型打印機(嵌入式打印機)————————————————————¥1500
RS485接口及軟件/USB接口———————————————————¥600
技術參數
型號 | ZCP-Q50 ZCP-50W | ZCP-Q80 ZCP-80W | ZCP-Q160 ZCP-160W | ZCP-Q270 ZCP-270W | ZCP-Q50T ZCP-50WT | ZCP-Q80T ZCP-80WT | ZCP-Q160T ZCP-160WT | ZCP-270T ZCP-270WT |
電源電壓 | AC220V 50Hz | AC220V 50Hz | ||||||
控溫范圍 | RT(室溫)+5~60℃ | RT(室溫)+5~60℃ | ||||||
控制方式 | 氣套式(液晶顯示屏) | 氣套式(彩色觸摸屏) | ||||||
傳感器類型 | 遠紅外傳感器 | 遠紅外傳感器 | ||||||
恒溫波動度 | ±0.2℃ | ±0.2℃ | ||||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | 0.1℃ | ||||||
CO2控制精度 | ±0.1% | ±0.1% | ||||||
CO2控制范圍 | 0~20% | 0~20% | ||||||
加熱恢復時間 | 開門30s恢復到37℃<3min | 開門30s恢復到37℃<3min | ||||||
高效過濾器 | 針對粒徑≥0.3um粒子,過濾效率高達99.99% | 針對粒徑≥0.3um粒子,過濾效率高達99.99% | ||||||
滅菌方式 | UV紫外殺菌(可按時間間隔定時開啟) | UV紫外殺菌(可按時間間隔定時開啟) | ||||||
加濕方式 | 自然蒸發≥95%RH(可配數字顯示濕度功能) | 自然蒸發≥95%RH(可配數字顯示濕度功能) | ||||||
輸入功率 | 250W | 350W | 550W | 700W | 250W | 350W | 550W | 700W |
內膽尺寸 W*D*H(mm) | 345*355*410 | 400*400*500 | 500*500*650 | 600*600*750 | 345*355*410 | 400*400*500 | 500*500*650 | 600*600*750 |
外形尺寸 W*D*H(mm) | 475*460*695 | 530*510*820 | 630*605*940 | 730*705*1030 | 475*460*695 | 530*510*820 | 630*605*940 | 730*705*1030 |
公稱容積 | 50L | 80L | 160L | 270L | 50L | 80L | 160L | 270L |
載物托架 | 2塊 | 2塊 |
型號 | ZCP-Q50R ZCP-50WR | ZCP-Q80R ZCP-80WR | ZCP-Q160R ZCP-160WR | ZCP-Q270R ZCP-270WR | ZCP-Q50TR ZCP-50WTR | ZCP-Q80TR ZCP-80WTR | ZCP-Q160T ZCP-160WT | ZCP-270TR ZCP-270WTR |
電源電壓 | AC220V 50Hz | AC220V 50Hz | ||||||
控溫范圍 | 4~60℃(帶制冷) | 4~60℃(帶制冷) | ||||||
CO2控制方式 | 水套式(液晶顯示屏) | 水套式(彩色觸摸屏) | ||||||
加熱方式 | 遠紅外傳感器 | 遠紅外傳感器 | ||||||
恒溫波動度 | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ||||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | 0.1℃ | ||||||
CO2控制精度 | ±0.1%vol | ±0.1%vol | ||||||
CO2控制范圍 | 0~20% | 0~20% | ||||||
加熱恢復時間 | 開門30s恢復到37℃<5min | 開門30s恢復到37℃<5min | ||||||
高效過濾器 | 針對粒徑≥0.3um粒子,過濾效率高達99.99% | 針對粒徑≥0.3um粒子,過濾效率高達99.99% | ||||||
滅菌方式 | UV紫外殺菌(可按時間間隔定時開啟) | UV紫外殺菌(可按時間間隔定時開啟) | ||||||
加濕方式 | 自然蒸發≥95%RH(可配數字顯示濕度功能) | 自然蒸發≥95%RH(可配數字顯示濕度功能) | ||||||
輸入功率 | 250W | 350W | 550W | 700W | 250W | 350W | 550W | 700W |
內膽尺寸 W*D*H(mm) | 345*350*410 | 400*400*500 | 500*500*650 | 600*600*750 | 345*350*410 | 400*400*500 | 500*500*650 | 600*600*750 |
外形尺寸 W*D*H(mm) | 545*465*710 | 550*525*830 | 650*620*950 | 750*715*1035 | 545*465*710 | 550*525*8300 | 650*620*950 | 750*715*1035 |
公稱容積 | 50L | 80L | 160L | 270L | 50L | 80L | 160L | 270L |
載物托架 | 2塊 | 2塊 |
產品咨詢
微信掃一掃